食器-プレート3
製品名 | 入荷待ち ラビットモーニングプレート マグカップ付き |
写真 | 実際のマグは写真とは異なります |
単価 | \900(本体) |
寸法(cm) | トレイ 22.0 x 19.0 x 2.2h マグ 9.6 x 7.2 x 6.9h |
状態 | 良 |
種類 | 磁器 |
生産国 | 日本 |
製品名 | Y/スナックトレイ |
写真 | トレイは、底の口径80mm以下のマグに対応。 |
単価 | マグ付き(マグの形状は変更する場合があります) \1,290(本体) |
マグ無し \1,000(本体) |
|
寸法(cm) | トレイ 22.0 x 18.5 x 1.7h マグ 11.1 x 8.0 x 9.1h |
状態 | 良 |
種類 | 磁器 |
生産国 | 日本 |
T/ブレックファストプレート 大 | |
\850(本体) |
|
ø23.0x2.8h | |
完売 T/ブレックファストプレート 小 |
|
\700(本体) |
|
ø20.5x2.5h | |
状態 | 良 |
種類 | 磁器 |
生産国 | 日本 |
入荷待ち Sプレート 大 |
|
\1,120(本体) |
|
ø26.6x3.0h | |
Sプレート 小 | |
\920(本体) |
|
ø23.0x3.0h | |
状態 | 良 |
種類 | 磁器 |
生産国 | 日本 |
製品名 | ティーポット型プレート 大 | 長角ランチトレイ | 楕円ランチトレイ |
写真 |
|
||
単価 | \1.600(本体) |
\1,000(本体) |
\1,000(本体) |
寸法(cm) | 28.3x20.5x4.0h | 23.2x21.0x3.5h | 23.5x19.5x2.5h |
状態 | 良 | 良 | 良 |
種類 | 磁器 | 磁器 | 磁器 |
生産国 | 日本 | 日本 | 日本 |