食器-カップ/グラス
製品名 | A型シャンパングラス | B型ビアカップ | 完売 馬上杯 |
写真 | 容量 max 250ml |
容量 max 350ml |
|
単価 | \1,000(本体) |
\900(本体) |
\520(本体) |
寸法(cm) | ø6.2 x 15.0h | ø6.6(口径) x 14.0h | ø6.0(口径) x 8.0h |
状態 | 良(特に白い) | 良(特に白い) | 良(特に白い) |
種類 | 磁器 | 磁器 | 磁器 |
生産国 | 日本 | 日本 | 日本 |
製品名 | 入荷待ち アウアーグラスタンブラー |
唐草タンブラー | 完売 スープカップ |
写真 | |
容量 400ml (full) |
|
単価 | \240(本体) |
\150(本体) |
\360(本体) |
寸法(cm) | ø7.3x9.8h | ø7.5x9.3h | ø9.8x8.3h |
状態 | 良(特に白い) | 良 | 良 |
種類 | 磁器 | 磁器 | 磁器 |
生産国 | 日本 | 日本 | 日本 |
製品名 | ピュアホワイト ヨーグルトカップ | タンブラー | 完売 ニューボーン スープカップ |
写真 | |
||
単価 | \240(本体) |
\150(本体) |
\300(本体) |
寸法(cm) | ø8.5 x 6.3h | ø6.8 x 9.0h | ø10.0 x .6.5h |
状態 | 良(特に白い) | 良 | 良 |
種類 | 磁器 | 磁器 | 酸化磁器(薄いアイボリー) |
生産国 | 日本 | 日本 | 日本 |
製品名 | 入荷待ち ピュアホワイト シャンパングラス |
入荷待ち ピュアホワイト ワイングラス |
写真 | 陶磁器では成形が難しい 細首型ですが 傾きが無く非常に美しい形状です。 |
陶磁器では成形が難しい 細首型ですが 傾きが無く非常に美しい形状です。 |
単価 | \960(本体) |
\840(本体) |
寸法(cm) | ø6.5 x 15.3h | ø6.5 x 11.6h |
状態 | 良(特に白い) | 良(特に白い) |
種類 | 磁器 | 磁器 |
生産国 | 日本 | 日本 |
製品名 | 入荷待ち 新ビアゴブレット |
入荷待ち 新焼酎タンブラー |
写真 | 底は丸みを帯びた四角 |
|
単価 | \800(本体) |
\600(本体) |
寸法(cm) | ø6.0 x 12.8h | ø7.7 x 12.0h |
状態 | 良(特に白い) | 良(特に白い) |
種類 | 磁器 | 磁器 |
生産国 | 日本 | 日本 |
製品名 | デザートカップ 大 | 入荷待ち デザートカップ 小 |
写真 | ||
単価 | \500(本体) |
\360(本体) |
寸法(cm) | ø9.5 x 8.2h | ø8.0 x 6.6h |
状態 | 良(特に白い) | 良(特に白い) |
種類 | 磁器 | 磁器 |
生産国 | 日本 | 日本 |